-
产品名称: WSS系列双金属温度计产品型号:产品时间: 2024-08-16WSS系列双金属温度计
产品介绍
WSS系列双金属温度计概述:
是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它形工的测量仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲无汞害,易读数,坚固耐震。 ▲保护管材为1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。 ▲抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。 ▲轴向型、径向型、135?型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1. 温度表的插入深度L必须大于Lmin,L可供选择的系列为:100,150,200,250,300,400, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500,750,1000,1250,1500,2000等,也可根据用户需要特制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 保护管直径为Φ6、Φ8的该系列温度计,其时间常数不超过40秒,直径为Φ10时,时间常数不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超过30秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 保护管采用不锈钢1Cr18Ni9Ti制造,在常温下zui高工作压力为6.4MPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关产品